№ п/п | Наименование программы* | Количество часов | |
1 | Охрана труда для руководителей и специалистов организаций. | 40 |
|
2 | Охрана труда при работе на высоте | 32 |
|
2.1 | Охрана труда при работе на высоте I группа | 32 |
|
2.2 | Охрана труда при работе на высоте II группа | 32 |
|
2.3 | Охрана труда при работе на высоте III группа | 32 |
|
3 | Обучение оказания первой ной Помощи пострадавшим | 16 |
|
*Данный вид обучения проводиться на основании Реестра аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда № 7087 от 13.01.2021г.
№ п/п | Наименование программы* | Количество часов | |
1 | Пожарно-технический минимум** | 11-28 |
|
1.1 | **Пожарно –технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов» | 14 |
|
1.2 | **Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 |
|
*Данный вид обучения проводиться на основании Согласования программ по ПТМ с Главным Управлением МЧС России по РТ от 28.12.2019г
|
|
|
| |||
1 | 2 | 3 |
| |||
I.Профессиональная подготовка |
| |||||
1.1 | Аппаратчик по приготовлению хим. реагентов2раз. | 387 |
| |||
1.2 | Аппаратчик химической водоподготовки 2раз.(ПС 20.017) | 387 |
| |||
1.3 | Аппаратчик электролиза (электромонтер по эксплуатации электролизных установок) 2-3раз. | 326 |
| |||
1.4 | Лаборант химического анализа 2-3раз. | 363 |
| |||
1.5 | Машинист газотурбинных установок 4-5раз. | 872 |
| |||
1.6 | Машинист компрессорных установок 2-3раз. | 516 |
| |||
1.7 | Машинист котлов (при обслуживании водогрейных котлов) 2раз. | 412 |
| |||
1.8 | Машинист котлов (при обслуживании паровых котлов) 3-4раз. | 424 |
| |||
1.9 | Машинист насосных установок 2-3раз. | 412 |
| |||
1.10 | Машинист паровых турбин 3-4раз. | 576 |
| |||
1.11 | Машинист ЦТЩУ котлами 3-4раз. | 640 |
| |||
1.12 | Машинист ЦТЩУ паровыми турбинами 2раз. | 616 |
| |||
1.13 | Машинист энергоблока 7-8раз. | 704 |
| |||
1.14 | Машинист энергоблока (специализация ГТУ и ПГУ) 8 раз. | 574 |
| |||
1.15 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию 2-3раз. | 712 |
| |||
1.16 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3-4раз. | 584 |
| |||
1.17 | Оператор котельной 2-3раз. | 520 |
| |||
1.18 | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) (ПС 40.067) | 472 |
| |||
1.19 | Слесарь по обслуживанию оборудования эл. станций 2-3раз. | 512 |
| |||
1.20 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4раз. | 640 |
| |||
1.21 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылепри-готовительных цехов 2-3раз. | 680 |
| |||
1.22 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 2-3раз. | 668 |
| |||
1.23 | Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 2-3раз. | 552 |
| |||
1.24 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 2-3раз. | 660 |
| |||
1.25 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-3раз. | 624 |
| |||
1.26 | Сливщик-разливщик 2-3раз. | 296 |
| |||
1.27 | Электромонтер главного щита управления эл. станции 3-4раз. | 528 |
| |||
1.28 | Электромонтер ОВБ 2-3раз. | 592 |
| |||
1.29 | Электромонтер по испытаниям и измерениям 3-4раз. | 640 |
| |||
1.30 | Электромонтер по обслуживанию подстанций 3-4раз. | 608 |
| |||
1.31 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования эл. станций 4раз. (ПС 20.016) | 720 |
| |||
1.32 | Электромонтер по оперативным переключениям в распредсетях 3-4раз. | 752 |
| |||
1.33 | Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 2-3раз. | 752 |
| |||
1.34 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электро-передачи 2-3раз. | 752 |
| |||
1.35 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 2-3раз. | 728 |
| |||
1.36 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-3раз. | 764 |
| |||
1.37 | Электромонтер по эксплуатации распредсетей 2-3раз. | 656 |
| |||
1.38 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3р. | 656 |
| |||
1 | 2 | 3 |
| |||
1.39 | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 2-3раз. | 560 |
| |||
1.40 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 2-3раз. | 472 |
| |||
1.41 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2-3раз. | 640 |
| |||
1.42 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 2-3раз. | 640 |
| |||
1.31 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования эл. станций 4раз. (ПС 20.016) | 387 |
| |||
1.32 | Электромонтер по оперативным переключениям в распредсетях 3-4раз. | 387 |
| |||
1.33 | Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 2-3раз. | 326 |
| |||
1.34 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электро-передачи 2-3раз. | 363 |
| |||
1.35 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 2-3раз. | 872 |
| |||
1.36 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-3раз. | 516 |
| |||
1.37 | Электромонтер по эксплуатации распредсетей 2-3раз. | 412 |
| |||
1.38 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3раз. | 424 |
| |||
1.39 | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 2-3раз. | 412 |
| |||
1.40 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 2-3раз. | 576 |
| |||
1.41 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2-3раз. | 640 |
| |||
1.42 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 2-3раз. | 616 |
| |||
II.Профессиональная переподготовка рабочих |
| |||||
2.1 | Аппаратчик по приготовлению хим. реагентов 3раз. | 252 |
| |||
2.2 | Аппаратчик химической водоподготовки 3-5раз. (ПС 20.017) | 252 |
| |||
2.3 | Аппаратчик электролиза (электромонтер по эксплуатации электролизных установок) 4-6раз. | 252 |
| |||
2.4 | Контролер энергосбыта 3раз. | 252 |
| |||
2.5 | Лаборант химического анализа 4-5раз. | 296 |
| |||
2.6 | Машинист газотурбинных установок 6-7раз. | 440 |
| |||
2.7 | Машинист компрессорных установок 4-6раз. | 252 |
| |||
2.8 | Машинист котлов (при обслуживании водогрейных котлов) 3-6раз. | 252 |
| |||
2.9 | Машинист котлов (при обслуживании паровых котлов) 5-7раз. | 252 |
| |||
2.10 | Машинист насосных установок 4-6раз. | 252 |
| |||
2.11 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4-7раз. | 356 |
| |||
2.12 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5-7раз. | 342 |
| |||
2.13 | Машинист паровых турбин 5-6раз. | 336 |
| |||
2.14 | Машинист топливоподачи 3-6раз. | 252 |
| |||
2.15 | Машинист ЦТЩУ котлами 5-8раз. | 300 |
| |||
2.16 | Машинист ЦТЩУ паровыми турбинами 3-6раз. | 360 |
| |||
2.17 | Машинист энергоблока (специализация ГТУ и ПГУ) 8раз. | 368 |
| |||
2.18 | Машинист энергоблока 8раз. | 393 |
| |||
2.19 | Оператор котельной 4-6раз. | 280 |
| |||
2.20 | Оператор тепловых сетей 3 раз. | 256 |
| |||
2.21 | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) (ПС 40.067) | 320 |
| |||
2.22 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4-5раз. | 276 |
| |||
2.23 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5-6раз. | 324 |
| |||
2.24 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4-6раз. | 393 |
| |||
2.25 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4-6раз. | 384 |
| |||
2.26 | Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4-5раз. | 308 |
| |||
2.27 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4-6раз. | 393 |
| |||
2.28 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-5раз. | 344 |
| |||
2.29 | Старший машинист котельного оборудования 5-8раз. | 276 |
| |||
2.30 | Старший машинист котлотурбинного цеха 6-8раз. | 252 |
| |||
2.31 | Старший машинист турбинного отделения 5-8раз. | 260 |
| |||
2.32 | Старший машинист энергоблока 8раз. | 290 |
| |||
2.33 | Старший машинист энергоблока (специализация ГТУ и ПГУ) 8-8*раз. | 252 |
| |||
2.34 | Стропальщик 2-3раз. | 252 |
| |||
1 | 2 | 3 |
| |||
2.35 | Электромонтер главного щита управления электростанции 5-7раз. | 292 |
| |||
2.36 | Электромонтер ОВБ 4-6раз. | 360 |
| |||
2.37 | Электромонтер по испытаниям и измерениям 5-8раз. | 356 |
| |||
2.38 | Электромонтер по обслуживанию подстанций 5-8раз. | 316 |
| |||
2.39 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5-7раз. (ПС 20.016) | 344 |
| |||
2.40 | Электромонтер по оперативным переключениям в распредсетях 5-7раз. | 392 |
| |||
2.41 | Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 4-6раз. | 384 |
| |||
2.42 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-6раз. | 380 |
| |||
2.43 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4-6раз.* | 400 |
| |||
2.44 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6раз. | 380 |
| |||
2.45 | Электромонтер по эксплуатации распредсетей 4-5раз. | 360 |
| |||
2.46 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4раз. | 312 |
| |||
2.47 | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4-5раз. | 364 |
| |||
2.48 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4-6р | 320 |
| |||
2.49 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4-6раз. | 360 |
| |||
2.50 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4-6раз. | 348 |
| |||
2.51 | Сварщик газовой сварки (гозосварщик) | 320 |
| |||
2.52 | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (газоэлектросварщик) | 320 |
| |||
2.48 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4-6р | 252 |
| |||
2.49 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4-6раз. | 252 |
| |||
2.50 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4-6раз. | 252 |
| |||
2.51 | Сварщик газовой сварки (гозосварщик) | 252 |
| |||
2.52 | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (газоэлектросварщик)
| 296 |
| |||
III.Повышение квалификации рабочих |
| |||||
3.1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1, 2-й группы | 32 |
| |||
3.3 | Дежурный электромонтер базовых подстанций | 68 |
| |||
3.4 | Контролер энергосбыта 4раз. | 120 |
| |||
3.6 | Организация и выполнение работ под напряжением в | 72 |
| |||
3.7 | Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением, установленных в тепломеханических цехах ТЭС, котельных и на промпредприятиях – тепл. | 42 |
| |||
3.8 | Персонал по обслуживанию сосудов-газовоздухо-сборников (ресиверов) и баллонов, работающих под давлением, установленных в электрических сетях, цехах ТЭС и на промпредприятиях – элект. | 42 |
| |||
3.9 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, горячей воды | 42 |
| |||
3.11 | Рабочий люльки на подъемнике (вышке) | 32 |
| |||
3.12 | Слесарь по КИПиА газифицированных предприятий, котельных, ТЭС | 168 |
| |||
3.13 | Слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования ТЭС с правом выполнения газоопасных работ | 168 |
| |||
3.14 | Сливщик-разливщик 4раз. | 160 |
| |||
3.15 | Спец-ст по монтажу и ремонтно-эксплуатационному обслуж-нию изол-ных и защ-ных проводов, линейной арматуры в распредсетях 0,38-20 кВ (СИП)* для рабочих | 42 |
| |||
3.16 | Стропальщик 4-6раз. | 94 |
| |||
3.17 | Электромонтер по испытаниям и измерениям с допуском к испытаниям и измерениям электрооборудования* | 112 |
| |||
3.18 | «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с присвоением квалификации контролера технического состояния и обслуживания автотранспортных средств (в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. № 287) | 260 |
| |||
3.19 | «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте» с присвоением квалификации диспетчер (в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. № 287) | 260 |
| |||
3.20 |
Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с присвоением квалификации «Специалист» (в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. № 287)
| 260 |
| |||
IV.Переподготовка специалистов |
| |||||
4.1 | Техносферная безопасность. Охрана труда | 252 |
| |||
4.2 | Диспетчер ОДГ РЭС | 252 |
| |||
4.3 | Работник по оперативному управлению объектами ТЭС на должность начальник смены цеха (подразделения) (ПС 20.001) | 252 |
| |||
4.4 | Работник по оперативному управлению объектами ТЭС на должность начальник смены электростанции (ПС 20.001) | 252 |
| |||
4.1 | Техносферная безопасность. Охрана труда | 252 |
| |||
4.2 | Диспетчер ОДГ РЭС | 252 |
| |||
4.3 | Работник по оперативному управлению объектами ТЭС на должность начальник смены цеха (подразделения) (ПС 20.001) | 252 |
| |||
V.Повышение квалификации специалистов |
| |||||
5.1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2-й группы | 32 |
| |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3-й группы | 32 |
| ||||
5.2 | Диспетчер тепловых сетей | 72 |
| |||
5.3 | Диспетчер электросетей и дежурный инженер подстанции | 112 |
| |||
5.4 | Мастер по ремонту оборудования распредустройств | 72 |
| |||
5.5 | Мастер районных электросетей | 72 |
| |||
5.6 | Начальник смены ЦАСУТП | 72 |
| |||
5.7 | Начальник смены станции и котлотурбинного цеха | 72 |
| |||
5.8 | Начальник смены химцеха | 72 |
| |||
5.9 | Начальник смены электроцеха и начальник смены электростанции | 72 |
| |||
5.10 | Начальник смены, мастер ЦТАИ | 72 |
| |||
5.11 | Начальник электроцеха и начальник электростанции | 72 |
| |||
5.12 | Обучение приёмам оказания первой помощи для специалистов* | 16 |
| |||
5.13 | Организация и выполнение работ под напряжением в | 72 |
| |||
5.16 | Повышение квалификации ДПО по промышленной безопасности | 40 |
| |||
5.18 | Специалисты электролабораторий по испытаниям и измерениям в эл. установках* | 80 |
| |||
5.19 | Руководитель и специалист электростанций, сетей и сервисных предприятий электроэнергетики | 112 |
| |||
5.20 | Специалист по методам монтажа и ремонтно-эксплуата-ционного обслуживания изолированных и защищенных проводов, линейной арматуры в распредсетях 0,38 – 20кВ для ИТР* | 42 |
| |||
5.20 | Тренажерное обучение диспетчеров ОДГ РЭС | 40 |
| |||
VI. Предаттестационная подготовка для аттестации по промышленной безопасности и подготовка к проверке знаний: |
| |||||
6.1 | – Предаттестационная подготовка по общим требованиям промышленной безопасности (А) | 20 |
| |||
6.2 | – Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б7) числе: Б7.1, Б7.8 | 92 |
| |||
6.3 | – Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б1), в том числе: Б1.1, Б1.8, Б1.15, Б1.23 | 40 |
| |||
6.4 | – Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б8), в том числе: Б8.21, Б8.22, Б8.23, Б8.26 | 40 |
| |||
6.5 | – Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б9), в том числе: Б9.31, Б9.32, Б9.33 | 40 |
| |||
6.6 | Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности по требованиям безопасности к гидротехническим сооружениям (Д), т.ч. Д.1., Д.2. | 40 |
| |||
6.7 | – Предаттестационная подготовка по энергетической безопасности руководителей и специалистов по требованиям к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях (Г2), в том числе: Г2.1 | 40 |
| |||
6.8 | – Предаттестационная подготовка по энергетической безопасности руководителей и специалистов по требованиям к эксплуатации электрических станций и сетей (Г3), в том числе: Г3.1, Г3.2, Г3.3 | 40 |
| |||
6.9 | – Первичная подготовка к проверке знаний на II группу по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала с основным общим или со средним образованием | 72 |
| |||
6.10 | – Подготовка к проверке знаний руководителей, специалистов и рабочих по курсу ” Электротехнический и электротехнологический персонал II-V группы электробезопасности” – с проверкой знаний в ТАК* | 40 |
| |||
6.11 | – Подготовка к проверке знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей промышленных и непромышленных предприятий– с проверкой знаний в ТАК* | 40 |
| |||
|
Примечание: 1. Звездочкой * отмечены курсы с фиксированной ценой; 2. По просьбе заказчика, обучение возможно дистационное, компьютерное, в режиме скайп…. 3. Стоимость обучения по промышленной безопасности, фиксированная в рамках одной области аттестации, госпошлина не входит… 4. Стоимость выездных курсов (по заявке Заказчика) увеличивается на сумму командировочных расходов (суточные, проезд, проживание). 5. Возможно обучение специалистов и служащих по любым индивидуальным программам, согласованным заказчиком (не менее 16 часов). 6. Возможна корректировка цены при наборе группы от 10 чел. и по согласованию между руководителями…. 7.По заявке заказчика возможно обучение по направлениям, не включенным в Прайс, после разработки иутверждения Программы …. | |||||
|
|